1-10 İnç Yüce Islak Pro Dişli Elmas Çekirdekli Matkap Uçları
1-10 İnç Supreme Wet Pro DişliElmas Çekirdekli Matkap Ucus
Tanım
İşlem: | Lazer Kaynaklı | Kalite Notu:: | Üstün Kalite |
---|---|---|---|
Çap: | 1″-10″ (25mm-250mm) | Tüp Uzunluğu: | 12" (350mm) |
Merkez: | 1-1/4″-7/Özelleştir | Segment Yüksekliği: | 10 mm |
paket: | Karton kutu | Renk: | Gümüş/Özelleştir |
Vurgulamak: | 10 İnç Elmas Kafa Matkap Ucu, dişliElmas Çekirdekli Matkapbitler, Islak Elmas Çekirdekli Matkap Uçları |
1-10 İnç Üstün Kaliteli Islak Pro Dişli Elmas Çekirdekli Matkap Uçları
1. Elmas Çekirdekli Matkap Uçları Açıklama
Elmas karot uçları, beton, taş ve asfalt gibi malzemelerde delik delmek için sıklıkla kullanılan elmas kesme uçlarına sahiptir;Ayrıca kesilmesi zor çeşitli malzemelerde delik açmak için de kullanılır.
Açılı taşlama makinesi, karot delme makinesi veya standart matkap ile çalışır.Elmas karot matkap uçlarının çoğu kuru/ıslak kullanım, çeşitli tuğla, beton, blok üzerinde genel amaçlı delme için yapılmıştır.Elmas karot matkap uçları ortada oyuktur ve delinmekte olan malzemeden bir delik açarak delinir, ayrıca kestiği daire olan tek bir "tıpa" üretirler.
VTCB, lazer kaynaklı, 10mm segman yüksekliği ve 12" çekirdek uzunluğu ve ekstra kovan uzunlukları ile 12", 24", 36" ve 48" olarak mevcut, üstün kaliteli tehditkar karot uçları, genel amaçlı uygulamadır.
2. VTCB Çekirdek Uçları Serisinin Özellikleri
kod # | Çap (mm) | Çap (İnç) | merkez (mm) | Segment Genişliği (mm) | Segment Genişliği (İnç) | Segment Yüksekliği (mm) | Segment Yüksekliği (İnç) |
VTCB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 4.8 | .187" | 10 | .395” |
VTCB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 4.8 | .187" | 10 | .395” |
VTCB2-1 / 2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 4.8 | .187" | 10 | .395” |
VTCB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 4.8 | .187" | 10 | .395” |
VTCB3-1 / 2 | 89 | 3.5" | 1-1/4"-7 | 4.8 | .187" | 10 | .395” |
VTCB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 4.8 | .187" | 10 | .395” |
VTCB4-1 / 2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 4.8 | .187" | 10 | .395” |
VTCB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 4.8 | .187" | 10 | .395” |
VTCB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 4.8 | .187" | 10 | .395” |
VTPCB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 6.35 | .250" | 10 | .395” |
VTCB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 6.35 | .250" | 10 | .395” |
VTCB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 6.36 | .250" | 10 | .395” |
3. Karakter
- Lazer kaynaklı, üstün kaliteli profesyonel karot uçları
- Sürekli boru dişli uçlar ve variller ile artan delme derinliği aralığına izin verir.
- Petrol sondajına benzer şekilde, daha derine indikçe ek namlu uzunlukları eklenebilir.
- Standart dişli bit çekirdek uzunluğu 12" ve ekstra namlu uzunlukları 12", 24", 36" ve 48" olarak mevcuttur.
4. Önerilen Malzemeler
Çeşitli beton, tuğla, blok, taş, asfalt için harika
5. Üzerinde Çalışılan
Monte edilmiş karot kulelerinde kullanım için.
6. Hedef Müşteri
Profesyonel yüklenici kullanımı için
7. Diğer Notlar
- Diğer çap istek üzerine sağlanabilir.
- Hub bağlantısı özelleştirilebilir;
- Tüp uzunluğu özelleştirilebilir.
- Boya rengi özelleştirilebilir;
- Özel etiket sağlanabilir!
- Paket özelleştirilebilir.