Kuru Yaş Kesme Harcı Beton 7" Crack Chaser Blade
Kuru Yaş Kesme Harcı Beton 7" Crack Chaser Blade
Tanım
İşlem: | lehimli | Kalite Notu: | standart kalite |
---|---|---|---|
Boyut: | 4", 4,5", 5", 7" | Çap: | 105 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm |
İç Delik: | 22.23/20/15.88 Mm | Renk: | Özelleştirme |
paket: | Chamshell, Dış Görünüm Kartı, Beyaz Kutu, Renk Kutusu | Tip: | Tuck Point Elmas Daire Testere Bıçağı |
Vurgulamak: | Harç Çatlak Avcı Bıçağı, 180mm 7" Çatlak Takip Bıçağı, 180mm 7" Tuck Uçlu Testere Bıçağı |
Çatlak Kesici Bıçak Harç ve Beton İçin Elektrikli Daire Testerelerde Kullanılan Standart Kalite Kuru veya Islak Kesim
1. Açıklama
SinoDiam SPWP serisi, yığma duvarlar veya kaldırımlardaki derzleri aşındırarak, yuvarlayarak ve temizleyerek betondaki/asfalttaki harç veya çatlaklardaki derzleri onarmak için tasarlanmıştır.
2. Karakter
- Lehimli Difüzyon Gümrüklü.
- Gümüş Lehimli
- V Segment tipi hızlı düzgün kesim sağlar.
- Chack Chasing Elmas Bıçak
-
Kuru ve Islak olarak kullanılabilir.
-
Minimum kuvvetle agresif kesme ve taşlama işlemi.
3. Önerilen Malzemeler
- Beton, tuğla, blok için harika
4. Üzerinde çalıştı
Elektrikli dairesel testerelerde, dik açılı taşlamalarda kullanım için.
5. Hedef Müşteri
Genel amaçlı kesim, ev sahibi ve genel müteahhit kullanımının hedef pazarı için büyük değer.
6. VSGS serisinin özellikleri
kod # | Çap (mm) | Çap (İnç) | çardak (mm) | çardak (İnç) | Segment Genişliği (mm) | Segment Genişliği (İnç) | Segment Yüksekliği (mm) | Segment Yüksekliği (İnç) |
SPCC4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
SPCC4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
SPCC5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
SPCC7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
6. Diğer notlar
- Arbor özelleştirilebilir;
- Boya rengi özelleştirilebilir;
- Özel Etiket sağlanabilir;
- Paket özelleştirilebilir.
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin